Klik på pilen for at udvide US Open 2022 odds via BetMGM
Odds for US Open 2022
Golfspiller | Chancer |
---|---|
Rory McIlroy | +1100 |
Justin Thomas | +1200 |
John Ram | +1400 |
Scotty Sheffler | +1400 |
Cameron Smith | +2200 |
Patrick Cantley | +2200 |
Xander Schauffele | +2200 |
Jordan Spit | +2500 |
Will Zalatoris | +2500 |
Colleen Morikawa | +2800 |
Matt Fitzpatrick | +2800 |
Sam Burns | +2800 |
Viktor Hovland | +2800 |
Shane Lowry | +3300 |
Tony Finau | +3300 |
Brooks Koepka | +4000 |
Dustin Johnson | +4000 |
Hideki Matsuyama | +4000 |
Joaquin Niemann | +4000 |
Sungjae Im | +4000 |
Cameron Young | +5000 |
Corey Conners | +5000 |
Daniel Berger | +5000 |
Max Homa | +5000 |
Tommy Fleetwood | +5000 |
Billy Horschel | +5000 |
Abraham Unser | +6600 |
Davis Riley | +6600 |
Justin Rose | +6600 |
Louis Austwisen | +6600 |
Myte Pereira | +6600 |
Aaron Wise | +8000 |
Bryson DeChambeau | +8000 |
Harold Warner III | +8000 |
Patrick Reed | +8000 |
Tyrrell Hatton | +8000 |
Webb Simpson | +8000 |
Keegan Bradley | +10.000 |
Seamus Power | +10.000 |
Talor Gooch | +10.000 |
Adam Scott | +12500 |
Gary Woodland | +12500 |
Jason Cockrack | +12500 |
Kevin Na | +12500 |
Sergio Garcia | +12500 |
Brian Harman | +15.000 |
Francesco Molinari | +15.000 |
Lukas liste | +15.000 |
Mark Leishman | +15.000 |
Russell Henley | +15.000 |
Si Woo Kim | +15.000 |
Tom Hodge | +15.000 |
Adam Hadwin | +15.000 |
Alex Noren | +20.000 |
K.H. Lee | +20.000 |
Phil Mickelson | +20.000 |
Sebastian Munoz | +20.000 |
Thomas Peters | +20.000 |
Branden Grace | +25.000 |
Cameron Tringale | +25.000 |
Eric van Royen | +25.000 |
Harris engelsk | +25.000 |
Kevin Kisner | +25.000 |
Lucas Herbert | +25.000 |
Ryan Fox | +25.000 |
Sepp Straka | +25.000 |
Victor Perez | +25.000 |
Danny McCarthy | +25.000 |
Joel Damen | +30.000 |
Lanto Griffin | +30.000 |
Mackenzie Hughes | +30.000 |
Matthew NeSmith | +30.000 |
Sam Horsfield | +30.000 |
Scott Stallings | +30.000 |
Stuart Zink | +30.000 |
Torbjørn Olesen | +30.000 |
Wyndham Clark | +30.000 |
Taylor Montgomery | +30.000 |
Adri Arnaus | +35.000 |
Nick Taylor | +35.000 |
Patrick Rogers | +35.000 |
Troy Merritt | +35.000 |
Adam Shenk | +40.000 |
Andrew Novak | +40.000 |
Bo Hossler | +40.000 |
Danny Lee | +40.000 |
Kevin Chappell | +40.000 |
Marcel Schneider | +40.000 |
Richard Mansell | +40.000 |
Wil Besseling | +40.000 |
MJ Duffue | +40.000 |
Sebastian Söderberg | +40.000 |
Andrew Putnam | +50.000 |
Brian Steward | +50.000 |
Callum Tarren | +50.000 |
Guido Milozzi | +50.000 |
Joohyun Kim | +50.000 |
Kurt Kitayama | +50.000 |
Min Woo Lee | +50.000 |
Richard Bland | +50.000 |
Rikuya Hoshino | +50.000 |
Roger Sloan | +50.000 |
Sam Stevens | +50.000 |
Satoshi Kodaira | +50.000 |
Sean Norris | +50.000 |
Erik Barnes | +50.000 |
Joseph Bramlett | +50.000 |
Nick Hardy | +50.000 |
David Lingmert | +50.000 |
Bo Hoag | +75.000 |
Harry Hall | +75.000 |
Hayden Buckley | +75.000 |
Jinichiro Kozuma | +75.000 |
Calle Samoa | +75.000 |
Keita Nakajima | +75.000 |
Sean Crocker | +75.000 |
Todd Sinnott | +75.000 |
Yannick Paul | +75.000 |
Chris Gotterup | +75.000 |
Chase Seiffert | +75.000 |
Adrien Dumont de Chassard | +100.000 |
Austin Greaser | +100.000 |
Ben Silverman | +100.000 |
Brady Calkins | +100.000 |
Brandon Matthews | +100.000 |
Chris Nagel | +100.000 |
Daijiro Izumida | +100.000 |
Fred Biondi | +100.000 |
Grayson Murray | +100.000 |
Isaiah Salinda | +100.000 |
James Piot | +100.000 |
Jesse Mueller | +100.000 |
Jim Furik | +100.000 |
Jonas Blixt | +100.000 |
Keith Green | +100.000 |
Laird Shepard | +100.000 |
Luke Gannon | +100.000 |
Matt McCarthy | +100.000 |
Maxwell moldavisk | +100.000 |
Michael Thorbjørnsen | +100.000 |
Nicholas Dunlap | +100.000 |
Ryan Gerard | +100.000 |
Sam Bennett | +100.000 |
Sean Jacklin | +100.000 |
Stuart Hagestad | +100.000 |
Tomoyaso Sugiyama | +100.000 |
Travis Wick | +100.000 |
William Sleeve | +100.000 |
Chan Kim | +100.000 |
Ben Lorenz | +150.000 |
Charles Reiter | +150.000 |
Davis Shore | +150.000 |
US Open på Country Club i Brooklyn, Massachusetts markerer et spændende øjeblik i golfhistorien.
Blot en uge efter debuten af den Saudi-støttede LIV Golf Series i London, som indeholdt top 100-spillere og flere, der angiveligt planlægger at deltage, genforenes golfverdenen til en stor turnering. Spillere, der er loyale over for PGA TOUR, dem, der er hoppet af skib, og værter, der ser ud til at vippe på hegnet, vil dyste om en af golflandskabets virkelige perler.
På trods af snakken om penge og prestige på det seneste, er der ingen, der argumenterer for, at US Open er og vil forblive en grundpille i sporten.
I de senere år har dette vist sig til tops på ranglisten. Den evigt vanskelige test, der tilbydes af USGA, giver os mulighed for at luge ud af ansøgere og belønne de bedste spillere i verden. Af de sidste ti vindere har kun én lukket over +5000 (Gary Woodland i 2019), og ingen har lukket over +8000.
For en sport så uforudsigelig, vidåben som golf er dette et chok.
Alligevel forbliver døren åben for en mørk hest, der styrter festen. Om noget, så venter golfverdenen på en chokerende stormester. Måske er det denne uge, hvor vi ser de store spillere komme ud med en stor chance, og disse navne skiller sig ud som golfspillere, der har en chance for at regere på søndag.
2022 US Open valg
Tommy Fleetwood +6600
Der er en slags “Charlie Brown sparkende fodbold”-effekt forbundet med at satse på Tommy Fleetwood for at vinde en stor turnering.
Englænderen har vist en evne til at konkurrere, når golfbanen stiller et svært spørgsmål, og han opnåede otte T19-placeringer eller bedre i sine 27 store starter i karrieren. Men Fleetwood vandt ikke i USA ved hverken Major eller PGA TOUR.
Fleetwoods track record ved US Open er dog for god til at blive ignoreret. Han er endt i top fem ved denne turnering to gange og har spillet godt på det seneste, hvor han sluttede på eller over T16 i fem af sine seneste ni starter.
Fleetwoods evne til at slå bolden og skravle vil komme i spil på The Country Club, hvilket baner vejen for ham til at kæmpe denne weekend.
Adam Scott +13000
Det er bare ikke godt at se Adam Scott blive tilbudt så høje odds. Vi taler om en stor mester, der er endt i top fem i store turneringer ni gange. Dens succes er langt fra gammel historie. Tilbage i 2019 havde han to top 10 store mesterskaber.
Selv i denne sæson har Scott vist evnen til at finde form og konkurrere. Han nåede top fem ved Genesis Invitational i februar og nåede slutspillet efter en god uge ved Match Play i Austin.
Scotts lægning, engang hans fatale fejltagelse efter USGAs forbud mod ankring, er nu blevet en forte. Ifølge DataGolf er Scott rangeret blandt de 20 bedste spillere i verden i forhold til antallet af scorede slag i de sidste to år. Den konsistens på greenen bliver enorm i Brooklyn, hvor han starter ugen 130-1 på DraftKings.
Russell Henley +15000
For fans af tilfældige væddemål vil Russell Henley være din ugentlige påmindelse om at handle hos bookmakere. Hvis du bare satser på at vinde DraftKingsdu får kun udbetalt +6500. BetMGM tilbyder samme golfspiller på mere end det dobbelte Pris.
Jeg har en tendens til at tro, at Henleys odds er et sted midt imellem, men tættere på bunden, hvilket gør ham meget værdifuld på BetMGM.
Henley har afsluttet T27 eller bedre i hver af sine seneste tre US Open-kampe. I alle fire majors har han været utrolig solid og lavet 13 af sine sidste 15 cuts. På en eller anden måde nåede han til top 25 ni gange ved majors uden at slutte i top 10.
I de seneste 12 måneder er det kun Cameron Smith, der har fået flere hits pr. runde i sæt end Henley. Hans jern er rekrutteret og skulle blive til våben denne weekend, hvilket gør ham til en værdi på 150-1 BetMGM.
Brian Harman +18000
Det tal virker astronomisk for en spiller, der kombinerer succesen med US Open med Harmans seneste præstation.
Venstrehåndsspilleren har været i top 40 ved hver af sine seneste fire US Opens, inklusive T2 i 2017. Harman har ikke misset en streg ved US Open siden 2015, og han har været i top 20 i sine seneste tre turneringer. seks store starter.
På det seneste har hans spil været i form: T18 ved Memorial og T9 ved Wells Fargo. Hans chipping var et våben, med Harman på en syvendeplads i verden for antallet af modtagede hits: omkring greenen i de sidste 24 måneder.
Succes på det grønne felt bliver afgørende i denne uge. Ifølge DataGolf-målinger rammer den gennemsnitlige US Open-vinder 23 % af greenen omkring greenen. Til sammenligning er dette kun 14,5 % i den gennemsnitlige PGA TOUR-virksomhed. Hvis du har set billeder eller videoer af greenfighting i Brooklyn i denne uge, ved du allerede, at dette vil være en nøglefærdighed under denne turnering.
Bo Hossler +40000
Det er mere en følelse end noget andet, at jeg kan bakke op med statistik og viden om forløbet. Hossler har ikke spillet i US Open siden 2015, har ikke afsluttet bedre end T29 i en major og har aldrig vundet en PGA TOUR. Der er ikke meget at komme væk!
Hossler har dog vist meget stærk golf i denne sæson og ser ud til at skubbe videre til sidst. I år har han to top 5’ere på TOUR og har lavet fire afleveringer i træk, hvoraf han sluttede på T32 eller bedre.
I 400-1 tommer BetMGM, et gæt kan være nok til at støtte Hossler i denne uge. Selvfølgelig kan jeg godt lide det, når han hænger rundt hele weekenden og selv tror, at han laver et vanskeligt væddemål på lederen af første runde (+15.000 på BetMGM). Han var T7 efter en runde som amatør ved 2012 US Open og var igen inden for seks fra føringen ved 2015 US Open.
I hans første US Open, siden han blev professionel, burde han overgå alle forventninger.