Klik på pilen for at øge Charles Schwab Challenge 2022 odds via PointBet
Odds for Charles Schwab 2022 Challenge
Golfspiller | Chancer |
---|---|
Scotty Sheffler | +800 |
Rory McIlroy | +900 |
Justin Thomas | +900 |
Cameron Smith | +1300 |
Sam Burns | +1300 |
Shane Lowry | +1800 |
Matthew Fitzpatrick | +1800 |
Corey Conners | +2000 |
Tony Finau | +2500 |
Tyrrell Hatton | +2800 |
Patrick Reid | +4000 |
Harold Warner III | +4000 |
Sebastian Munoz | +4000 |
Cheng Tsung Pan | +5000 |
Lukas liste | +5000 |
Justin Rose | +5000 |
Jonathan Vegas | +5000 |
Chris Kirk | +5000 |
Mackenzie Hughes | +5000 |
Keith Mitchell | +5000 |
Sahit Tigala | +5000 |
Adam Hadwin | +6000 |
Pat Perez | +7000 |
Brandon Todd | +7000 |
Cameron Champ | +7000 |
Rasmus Hoygaard | +7000 |
Patrick Rogers | +8000 |
Aaron Rai | +8000 |
Adam Lang | +9000 |
Dylan Frittelli | +10.000 |
Emiliano Grillo | +10.000 |
David Lipsky | +10.000 |
Nick Hardy | +10.000 |
JJ Spawn | +10.000 |
Rory Sabbatini | +12500 |
Danny Willett | +12500 |
Nick Taylor | +12500 |
Kevin Chappell | +12500 |
Dekan Bermester | +12500 |
Matthew Schwab | +12500 |
Stefan Jæger | +12500 |
Mark Hubbard | +12500 |
Tyler Duncan | +12500 |
Adam Shenk | +12500 |
JT Poston | +12500 |
Matt Wallace | +12500 |
Hank Lebioda | +12500 |
Doug Pince | +12500 |
Luke Donald | +15.000 |
Ryan Armor | +15.000 |
Martin Laird | +15.000 |
John Ha | +15.000 |
Nate Lashley | +15.000 |
Adam Svensson | +15.000 |
Alex Smalley | +15.000 |
Austin Smotherman | +15.000 |
Grayson Sigg | +15.000 |
Ryan Moore | +20.000 |
Brandt Snedeker | +20.000 |
Rafael Cabrera Bello | +20.000 |
Scott Piercy | +20.000 |
Sun Kang | | +20.000 |
Ben Martin | +20.000 |
Joseph Bramlett | +20.000 |
Satoshi Kodaira | +20.000 |
Carlos Ortiz | +20.000 |
Harry Higgs | +20.000 |
Trey Mullinax | +20.000 |
Kramer Hickok | +20.000 |
Wyndham Clark | +20.000 |
Aaron Cockerill | +20.000 |
Brandon Wu | +20.000 |
Vincent Whaley | +20.000 |
Charlie Hoffman | +25.000 |
Danny Lee | +25.000 |
Brian Steward | +25.000 |
Bryce Garnett | +25.000 |
Peter Malnati | +25.000 |
Sam Ryder | +25.000 |
Chase Seiffert | +25.000 |
Wesley Bryan | +25.000 |
Lee Hodges | +25.000 |
Hayden Buckley | +25.000 |
Christopher Gotterup | +25.000 |
Cameron Percy | +30.000 |
Vaughn Taylor | +30.000 |
Sean O’Hare | +30.000 |
sang-måne bae | +30.000 |
Roger Sloan | +30.000 |
Robert Streb | +30.000 |
Justin Lower | +30.000 |
Andrew Novak | +30.000 |
Dylan Wu | +30.000 |
David Hearn | +35.000 |
Jonathan Bird | +35.000 |
Scott Guchevsky | +35.000 |
Bill Haas | +35.000 |
Henrik Norlander | +35.000 |
Scott Brown | +35.000 |
Austin Cook | +35.000 |
Paul Barjon | +35.000 |
Callum Tarren | +35.000 |
Stuart McDonald | +35.000 |
Ben Crane | +40.000 |
Robert Garrigus | +40.000 |
Greg Chalmers | +40.000 |
Camilo Villegas | +40.000 |
Nick Watney | +40.000 |
Fabian Gomez | +40.000 |
Tommy Gainey | +40.000 |
Søn Yul No | +40.000 |
David Skinns | +40.000 |
Dowie Van Der Walt | +40.000 |
David Lingmert | +40.000 |
Kelly Kraft | +40.000 |
Bo Hoag | +40.000 |
Ben Coles | +40.000 |
Michael Gligich | +40.000 |
Brandon Leaf | +40.000 |
Jared du Toit | +40.000 |
Max McGreevy | +40.000 |
Trevor Verbilo | +40.000 |
Mark Hensby | +50.000 |
Darren Andrew Points | +50.000 |
Ricky Barnes | +50.000 |
Bo Van Pelt | +50.000 |
Johnson Wagner | +50.000 |
Mike Weir | +50.000 |
Jason Duffner | +50.000 |
DJ Trahan | +50.000 |
Wes Heffernan | +50.000 |
Jonas Blixt | +50.000 |
Albin Choi | +50.000 |
Jim Knous | +50.000 |
og cao | +50.000 |
Brett Drewitt | +50.000 |
Martin træner | +50.000 |
Jared Wolf | +50.000 |
Curtis Thompson | +50.000 |
Joshua Creel | +50.000 |
Seth Reeves | +50.000 |
Max Sekulich | +50.000 |
Brendan Leonard | +50.000 |
Miles Creighton | +50.000 |
Joseph Derani | +50.000 |
Callum Davison | +50.000 |
AJ Ewart | +50.000 |
Johnny Travale | +50.000 |
William Buhl | +50.000 |
Billy Horschel trak sig fra banen ved Memorial i weekenden og tog en føring på fem skud søndag, og på trods af en del snublen sluttede Jacks turnering komfortabelt med sin syvende sejr i karrieren.
Horschel har vundet sin første sejr i sæsonen og er nu godt positioneret til at konkurrere i FedEx Cup og, endnu vigtigere, i sine planer for 2022 President’s Cup. Vi vil se Horschel igen om to uger ved US Open efter denne uges RBC Canadian Open.
Turneringen vender tilbage nord for grænsen for første gang siden pandemien i 2020 og ved St. George’s Golf and Country Club er vært for den første TOUR, han har været vært for siden 2010. Det vil blive sat op som et par-70 med et unikt setup på fem par-3 og tre par-5. Tællekortet skal spille lidt over 7.000 yards som en test for, hvad der er et meget stærkt felt på udkig efter det endelige setup inden en tredje storsæson i næste uge.
Jeg har ikke tænkt mig at prøve at spille motivationsspillet eller spekulere i, hvem der lige spiller for at komme igennem forberedelsesfasen til US Open, så det hele er på bordet for mig i denne uge. Jeg kan se, at nogle spillere bevæger sig i den rigtige retning, og en af dem vil blive en fanfavorit i sit land.
Bedste køb
Justin Thomas
Justin Thomas var den første spiller, der kom til mit sind, da jeg læste dataene og formulerede de færdigheder, der var nødvendige for at vinde på dette felt.
Dette er en bane, der sandsynligvis vil tage driveren ud af spillerens hænder på mange af de kortere huller, da fairway-positionering vil være nøglen. Det vil også kræve elite-jernspil – især fra 200 yards eller mere, hvor fire ud af fem par 3’ere sandsynligvis vil fungere. Alt dette passer til den sidste store vinder, da hans svaghed ofte ikke kan være, hvor hans driver giver ham problemer.
Thomas’ styrke ligger uden tvivl i hans elitejernspil. Jeg vil være interesseret i at se, hvordan oddsene falder mandag morgen, da der ikke vil være nogen rabat på Thomas på grund af hans miss hos Charles Schwab. Der er dog grund til at tro, at vi kan få et pænt antal med folk som Scotty Sheffler og Rory McIlroy også i toppen af tabellen.
Corey Conners
Trofaste canadiere vil være i fuld styrke for at byde velkommen til PGA’s tilbagevenden til deres land i denne uge, og de vil helt sikkert give lidt mere energi til Cory Conners og andre spillere fra deres hjemby.
Timingen kunne også være rigtig for Conners, som slutter ugen af på Memorial, hvor han førte med over 8.00. SG: En tilgang. Han vendte tilbage til sit elitespil i tre ud af fire dage og sluttede stærkt på T13.
Conners ligner Thomas ved, at hans slag til bolden er det, der får ham til at spille det meste af ugerne, og hans lange jernspil er bestemt på niveau med nogle af de bedste spillere i verden.
Jeg håber, vi kan få et startnummer, der passer til et væddemål, der ikke adskiller sig fra de +4500, han åbnede Memorial på. Alt i det område kunne være et kig værd for en fyr, der er i form og positiv til at vende tilbage til sit hjemland.
Cameron Champ
Dette er ikke et navn, jeg forventede at se så ofte i min tidlige forskning.
Vi tænker normalt på Cameron Champ på steder, hvor han kan få mest muligt ud af sin driver for at knuse feltet. Selvom det i denne uge måske giver mening, fordi vi har sjældne tre par 5 felter på et par 70 felt.
Selvom al distancen er tabt i fem par 3s, vil der stadig være mange længere huller. Champ er en af de bedste spillere i området både hvad angår par 3 på 200 yards og overordnet tilgangsspil fra disse 200 yards eller mere.
Nu taler vi om syv huller lige i hans styrehus og endda en miss ved Memorial, der er nogle grundlæggende tegn på et bedre spil. Hvis jeg får trecifrede odds på ham på mandag, vil han være et af mine første langdistance-klik i denne uge.
Hvordan vil du vurdere denne artikel?